| C5.2 名称牌、招牌、广告制作业从业人员具有正确运用规范字的能力,逐步做到持证上岗 | (1)上述人员了解国家关 于广告用字规范的有关政策要求,1分 (2)上述人员能够区分规 范字和不规范字,并自觉使用规范字,2分 (3)主管部门或语言文字工作部门组织过有关汉字规范化知识的培训,增加1分;已经试行持证上岗制度,增加1分 | 3+2 | (1)自评情况:选择有合格资质的广告公司代理电信广告业务,并对广告公司有广告用字规范要求。 2分 评估依据:档案资料(C5)、实地查看。 《关于印发<浙江省电信有限公司舟山市分公司公文处理实施细则>的通知》(舟电有限司发〔2003〕141号); (2)自评情况:提高规范意识,自觉使用规范字。 1分 评估依据:档案资料(C5)、实地查看。 发放《语言文字迎检学习培训材料》; (3)自评情况:60%的人员参加过有关部门组织的培训。 1分 评估依据:档案资料(C5)、实地查看 发放《语言文字迎检学习培训材料》; 《关于组织开展国家二类城市语言文字迎评工作评估问卷答题的通知》(2006年8月25日OA系统电子公告); 《关于做好电信行业语言文字迎评检查的通知》(2006年8月21日OA系统电子公告)。 | 4 |
| C5.3 名称牌、招牌用字符合要求;其中的汉语拼音、外文部分书写正确 | (1)用字符合要求,4分; 使用印刷体出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.2 分;电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部件引起误解的,每出现一个,扣0.1分;手书字中出现一个错别字,扣0.2分;手书字中有繁体字、异体字、二简字又没有配放规范字副牌的,有一处扣0.1分▲ (2)汉语拼音书写正确, 1分;有一处书写不正确,扣0.1分▲ (3)外文书写正确,并与中文配合使用,中文置于主要位置,1分;有一处不符合要求,扣0.1分▲ | 6 | (1)自评情况:基本上做到名称牌、招牌用字规范。 4分 评估依据:实地查看。 实地查看定海中心营业厅、定海各公用电话亭、电信户外广告。 (2)自评情况:汉语拼音书写基本正确 1分 评估依据:实地查看。 实地查看定海中心营业厅、定海各公用电话亭、电信户外广告。 (3)自评情况:外文书写基本正确,并与中文配合使用。 1分 评估依据:实地查看。 实地查看定海中心营业厅、定海各公用电话亭、电信户外广告、公司楼层指示牌。 | 6 |
| C5.4 街、巷牌,公共交通站名牌、公共设施 标志牌 交通指示牌用 字符合 有关标准、要求 | (1)街牌、巷牌用字规范,标注汉语拼音且书写确,2分;有一处不符合要求扣0.2分▲ (2)公共交通站名牌交通指示牌、印刷体公共设施标志牌用字规范,2分;出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.1分▲ | 4 | (1)自评情况:经实地查看电信公共设施标志牌、电话亭标识,发现用字基本规范。拼音部分书写基本正确。 2分 评估依据:实地查看。 实地查看定海中心营业厅、定海各公用电话亭、电信户外广告。 (2)自评情况:公共服务设施用字做到全部规范。 2分 评估依据:实地查看 实地查看定海中心营业厅、定海各公用电话亭、电信户外广告。 | 4 |
评估指标及要素 | 分值 | 记 录 | 得分 |
| C5.5广告用字符合规定 | 符合规定,3分;出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.2 分;电脑制作的美术字、 变体字有增减笔画或改换部件引起误解的,每出现一个,扣0.1分▲ | 3 | 自评情况:各类广告用字基本符合规范要求。 3分 评估依据:实地查看。 实地查看定海中心营业厅、定海各公用电话亭、电信户外广告。 | 3 |
| 总 计 | 40+2 | | 40分 |
| | | | | | |
备注:
一、表中记录项填写按三级指标逐项逐条列出自评情况、自评得分和得分依据。
二、评估组实测时要求
1.评估依据通过听取汇报、随机交谈、查阅档案资料、实地考查、问卷调查等方式收集。
2.▲项目为分值累计项目,其他项目根据情况汇总取平均值。
3.协助党政机关组印证A3.4(2)有关内容以及A5.1(1)、(3)指标,数据交党政机关组。
4. B4.1 、C5.1 由党政机关组负责收集评估依据,本组负责汇总、量分。
5.B4.2须在实地考查单位随机调查共20个人的服务用语情况。
6.B4.3特定岗位人员指服务行业的广播员、解说员、导游员、话务员等,规定等级参照各行业标准。
7.C5.4实地考查舟山市人民医院、大厦、博物馆以及码头、站、广场的公共设施名称标志、街路名牌和公共交通站名牌。
8.C5.5实地考查各单位周边广告。